品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
电解镍粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 195-200(元/公斤) | 2024-12-23 |
羰基镍粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 180-185(元/公斤) | 2024-12-23 |
雾化镍粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 165-170(元/公斤) | 2024-12-23 |
还原镍粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 175-180(元/公斤) | 2024-12-23 |
金属铬粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 120-130(元/公斤) | 2024-12-23 |
金属钛粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 200-210(元/公斤) | 2024-12-23 |
金属锰粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 50-55(元/公斤) | 2024-12-23 |
金属锌粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 35-40(元/公斤) | 2024-12-23 |
萃取钴粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 185-190(元/公斤) | 2024-12-23 |
以上粉末详情咨询:王仲鑫,服务热线:0311-84957186/13903398184 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
电解铜粉 | FTD / 有研粉末 | 82-85(元/公斤) | 2024-12-23 |
低松比电解铜粉 | 低松比(0.7-1.3) / 有研粉末 | 83-86(元/公斤) | 2024-12-23 |
我公司可根据客户特殊要求,订制生产 详情咨询:0551-62191816 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
CuPb10Sn10(10-10) | 金华双飞程凯 | 98800(元/吨) | 2024-12-23 |
CuPb24Sn(24-1) | 金华双飞程凯 | 75000(元/吨) | 2024-12-23 |
CuPb3Sn6Zn6(6-6-3) | 金华双飞程凯 | 92800(元/吨) | 2024-12-23 |
CuSn8Ni(8-1) | 金华双飞程凯 | 102200(元/吨) | 2024-12-23 |
CuSn6.5P0.1(6.5-0.1) | 金华双飞程凯 | 98500(元/吨) | 2024-12-23 |
CuSn10(气雾化) | 金华双飞程凯 | 110700(元/吨) | 2024-12-23 |
锡锌铜粉(660-气雾化) | 金华双飞程凯 | 87000(元/吨) | 2024-12-23 |
8-3球形粉 | 金华双飞程凯 | 100100(元/吨) | 2024-12-23 |
我公司可根据客户要求联合开发,订制生产。 详情咨询:郑先生 手机: 13905795673 邵先生: 15067046671 郭先生: 13505793727 销售部电话:0579-82521451 传真:0579-82520439 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
水雾化铜粉(-100目) | FTW1.A / 铜陵鑫佳粉体 | 79380-81380(元/吨) | 2024-12-23 |
水雾化铜粉(-200目) | FTW2.A / 铜陵鑫佳粉体 | 79880-82380(元/吨) | 2024-12-23 |
水雾化铜粉(-300目) | FTW3.A / 铜陵鑫佳粉体 | 81380-83380(元/吨) | 2024-12-23 |
热管粉 | FSWCu / 铜陵鑫佳粉体 | 84380-88380(元/吨) | 2024-12-23 |
采购联系人:胡先生 13856285869 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
钼粉(微米级) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 460(元/公斤) | 2024-12-23 |
联系人:刘伟 13881887191 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
303L不锈钢粉 | 海宁飞达 | 42-47(元/公斤) | 2024-12-23 |
409LE不锈钢粉 | 海宁飞达 | 32-35(元/公斤) | 2024-12-23 |
410不锈钢粉 | 海宁飞达 | 30-33(元/公斤) | 2024-12-23 |
304LSC不锈钢粉 | 海宁飞达 | 46-53(元/公斤) | 2024-12-23 |
316LSC不锈钢粉 | 海宁飞达 | 68-73(元/公斤) | 2024-12-23 |
314不锈钢粉 | 海宁飞达 | 81-86(元/公斤) | 2024-12-23 |
317L不锈钢粉 | 海宁飞达 | 66-71(元/公斤) | 2024-12-23 |
434LNb不锈钢粉 | 海宁飞达 | 35-37(元/公斤) | 2024-12-23 |
430不锈钢粉 | 海宁飞达 | 31-33(元/公斤) | 2024-12-23 |
434L不锈钢粉 | 海宁飞达 | 32-35(元/公斤) | 2024-12-23 |
434不锈钢粉 | 海宁飞达 | 32-35(元/公斤) | 2024-12-23 |
316不锈钢粉 | 海宁飞达 | 54-57(元/公斤) | 2024-12-23 |
420不锈钢粉 | 海宁飞达 | 30-33(元/公斤) | 2024-12-23 |
304不锈钢粉 | 海宁飞达 | 36-39(元/公斤) | 2024-12-23 |
303LSC不锈钢粉 | 海宁飞达 | 47-53(元/公斤) | 2024-12-23 |
303不锈钢粉 | 海宁飞达 | 36-40(元/公斤) | 2024-12-23 |
304L不锈钢粉 | 海宁飞达 | 41-46(元/公斤) | 2024-12-23 |
316L不锈钢粉 | 海宁飞达 | 57-63(元/公斤) | 2024-12-23 |
310不锈钢粉 | 海宁飞达 | 79-84(元/公斤) | 2024-12-23 |
409L不锈钢粉 | 海宁飞达 | 31-34(元/公斤) | 2024-12-23 |
410L不锈钢粉 | 海宁飞达 | 30-33(元/公斤) | 2024-12-23 |
430L不锈钢粉 | 海宁飞达 | 31-33(元/公斤) | 2024-12-23 |
联系人:倪先生,电话:0573-87816918/13906739648;传真:0573-87816900 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
水雾化铁粉 | 300W / 杭州屹通 | 6400-6700(元/吨) | 2024-12-23 |
水雾化铁粉 | 300WG / 杭州屹通 | 7400-7700(元/吨) | 2024-12-23 |
镍钼低合金钢粉 | 1300WA / 杭州屹通 | 16200-16700(元/吨) | 2024-12-23 |
扩散型低合金钢粉 | 2300WA / 杭州屹通 | 19000-19500(元/吨) | 2024-12-23 |
扩散型低合金钢粉 | 2300WB / 杭州屹通 | 23500-24000(元/吨) | 2024-12-23 |
易切削钢粉 | 3300WA / 杭州屹通 | 6900-7200(元/吨) | 2024-12-23 |
含钼预合金钢粉 | 4300WA / 杭州屹通 | 12100-12600(元/吨) | 2024-12-23 |
无偏析混合粉 | 定制 / 杭州屹通 | 议价(定制) | 2024-12-23 |
含钼预合金钢粉 | 4300WB / 杭州屹通 | 13300-13800(元/吨) | 2024-12-23 |
含钼预合金钢粉 | 4300WC / 杭州屹通 | 15300-15800(元/吨) | 2024-12-23 |
烧结硬化粉 | 5300WA / 杭州屹通 | 18400-18900(元/吨) | 2024-12-23 |
烧结硬化粉 | 5300WB / 杭州屹通 | 16400-16900(元/吨) | 2024-12-23 |
含磷合金钢粉 | FeP0.45 / 杭州屹通 | 9600-10100(元/吨) | 2024-12-23 |
含磷合金钢粉 | FeP0.60 / 杭州屹通 | 10100-10600(元/吨) | 2024-12-23 |
铁铜合金钢粉 | FeCu20A / 杭州屹通 | 28500-29000(元/吨) | 2024-12-23 |
铁铜合金钢粉 | FeCu20B / 杭州屹通 | 29300-29800(元/吨) | 2024-12-23 |
细铁粉 | MW200 / 杭州屹通 | 11000-11500(元/吨) | 2024-12-23 |
细铁粉 | MW300 / 杭州屹通 | 12800-13300(元/吨) | 2024-12-23 |
添加剂用铁粉 | HT40.30 / 杭州屹通 | 5600-5800(元/吨) | 2024-12-23 |
添加剂用铁粉 | HT40.37 / 杭州屹通 | 5800-6000(元/吨) | 2024-12-23 |
以上粉末采购联系人:何先生,电话:0571-64560576 /13506814332 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
焊条粉 | 40目 / 泰东粉末 | 5300(元/吨) | 2024-12-23 |
焊条粉 | 60目 / 泰东粉末 | 5400(元/吨) | 2024-12-23 |
一次粉 | 80目 / 泰东粉末 | 5400(元/吨) | 2024-12-23 |
一次粉 | 100目 / 泰东粉末 | 5600(元/吨) | 2024-12-23 |
100目精还原铁粉 | 100.23 / 泰东粉末 | 6200(元/吨) | 2024-12-23 |
100目精还原铁粉 | 100.25 / 泰东粉末 | 6300(元/吨) | 2024-12-23 |
100目精还原铁粉 | 100.27 / 泰东粉末 | 6300(元/吨) | 2024-12-23 |
80目精还原铁粉 | 80.23 / 泰东粉末 | 6200(元/吨) | 2024-12-23 |
80目精还原铁粉 | 80.25 / 泰东粉末 | 6100(元/吨) | 2024-12-23 |
80目精还原铁粉 | 80.27 / 泰东粉末 | 6300(元/吨) | 2024-12-23 |
200目精还原铁粉 | 200目 / 泰东粉末 | 6800(元/吨) | 2024-12-23 |
300目精还原铁粉 | 300目 / 泰东粉末 | 7500(元/吨) | 2024-12-23 |
超细铁粉 | 600目-1000目 / 泰东粉末 | 22000(元/吨) | 2024-12-23 |
以上粉末采购电话:0531-76195367 传真:0531-76195396 手机: 18906342300 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
水雾化铁粉 | AHC100.29 / 赫格纳斯 | 14600(元/吨) | 2024-12-23 |
水雾化铁粉 | ABC100.30 / 赫格纳斯 | 18540(元/吨) | 2024-12-23 |
海绵铁粉 | MH80.23 / 赫格纳斯 | 18790(元/吨) | 2024-12-23 |
海绵铁粉 | NC100.24 / 赫格纳斯 | 17545(元/吨) | 2024-12-23 |
扩散合金粉 | Distaloy AB / 赫格纳斯 | 30400(元/吨) | 2024-12-23 |
扩散合金粉 | Distaloy AE / 赫格纳斯 | 35550(元/吨) | 2024-12-23 |
预混合粉 | Premix / 赫格纳斯 | 议价(定制) | 2024-12-23 |
粘接混合粉 | Starmix / 赫格纳斯 | 议价(定制) | 2024-12-23 |
软磁粉 | SMC / 赫格纳斯 | 议价(定制) | 2024-12-23 |
以上粉末采购联系人:王小姐,联系电话:021-67001015 / 17721038125 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
超细铁粉(低松比) | 瑞银新材料 / 石家庄 | 30-35(元/公斤) | 2024-12-23 |
以上粉末详情咨询:王仲鑫,服务热线:0311-84957186/13903398184 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
钼铁粉60#(200目) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 250(元/公斤) | 2024-12-23 |
钼铁粉60#(300目) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 280(元/公斤) | 2024-12-23 |
高碳铬铁60#(200目) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 18(元/公斤) | 2024-12-23 |
高碳铬铁65#(200目) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 30(元/公斤) | 2024-12-23 |
钨铁75#(200目) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 265(元/公斤) | 2024-12-23 |
钨铁75#(300目) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 275(元/公斤) | 2024-12-23 |
磷铁粉(P18/300目) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 30(元/公斤) | 2024-12-23 |
磷铁粉(P24/500目) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 15(元/公斤) | 2024-12-23 |
钛铁粉70#(200目) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 50(元/公斤) | 2024-12-23 |
钒铁粉50#(200目) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 125(元/公斤) | 2024-12-23 |
钒铁粉80#(200目) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 195(元/公斤) | 2024-12-23 |
微碳铬铁65#(200目) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 45(元/公斤) | 2024-12-23 |
微碳铬铁70#(200目) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 70(元/公斤) | 2024-12-23 |
片状铁硅铝(GF140/压延磁导率120-140) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 95(元/公斤) | 2024-12-23 |
片状铁硅铝(GF220/胶片磁导率180-220) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 125(元/公斤) | 2024-12-23 |
片状铁硅铝(GF300/胶片磁导率260-300) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 200(元/公斤) | 2024-12-23 |
片状铁硅铬(GFCR30/磁导率30-50) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 370(元/公斤) | 2024-12-23 |
片状铁硅铬(GFCR50/磁导率50-80) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 170(元/公斤) | 2024-12-23 |
片状铁硅铬(GFCR80/磁导率80-100) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 190(元/公斤) | 2024-12-23 |
片状羰基铁粉(GF5-4/高频D50:5-10UM) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 650(元/公斤) | 2024-12-23 |
片状羰基铁粉(GFA107W/高频D50:7-15UM) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 700(元/公斤) | 2024-12-23 |
片状羰基铁粉(GFA1001/高频D50:3-6UM) | 格润福瑞斯特 / 成都 | 800(元/公斤) | 2024-12-23 |
联系人:刘伟 13881887191 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
再生碳化钨 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 303-308(元/公斤) | 2024-12-23 |
以上粉末详情咨询:王仲鑫,服务热线:0311-84957186/13903398184 |
严禁转载,违者必究!
(以上数据及图表仅供参考,本网不保证信息全部或者部分内容的完全准确性,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担)
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将会立即更改。
选择对应日即可在右侧查看报价
推荐企业
关于我们|广告服务|会员服务|网站建设|付款方式|联系我们 | 网站地图|友情链接
版权所有:杭州极点科技有限公司地址:杭州市下城区西文街水印康庭1幢西楼4楼 邮编:310004
服务热线:0571-8513281985235193传真:0571-85235193 客服QQ:496617775客服MSN:pmbiz1@hotmail.com
联盟网站:硬质合金商务网 、粉末冶金人才网、粉末冶金书库、注射成形网 、中国粉体网、粉体行业网上展、粉末冶金网上展
ICP证:浙B2-20100325
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。