新乡市广建机械有限公司

0373-3368111

手机网站

公司最新产品

联系方式

  • 主营行业: 粉体设备
  • 经营模式:生产型
  • 经营性质:私营企业
  • 地区:河南
  • 友情链接:粉末冶金
供求信息

氧化铝专用筛分机 直线筛

产品型号:

产品价格:

发布时间:2011-9-17 8:31:40

在线咨询
产品详情:
  基本功能
  GDZ系列直线振动筛利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构,无粉尘溢散,自动排料,更适合于流水线作业。
广泛应用范围
  在化工、食品、冶金、矿山、建材、粮食、磨料、化肥、煤炭行业中的颗粒状、粉状物料的筛粉、分级中有广泛的应用先例。
1.在根据物料粒度、透筛概率、生产率等条件确定筛面间距或倾角。
2.该型设备筛网部分设计独特巧妙,能够迅速换网,迅速张紧。

主要技术参数

技术参数|数据|型号 GDZ-520 GDZ-525 GDZ-530 GDZ-1020 GDZ-1025 GDZ-1030 GDZ-918 GDZ-1225
公称尺寸(mm) 500×2000 500×2500 500×3000 1000×2000 1000×2500 1000×3000 900×1800 1200×2500
物料粒度(mm) 0.074-60 0.074-60 0.074-60 0.074-60 0.074-60 0.074-60 0.074-60 0.074-60
振次(次/分) 960 960 960 960 960 960 960 960
筛面倾角(度) 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7
振幅 1-4.5 1-4.5 1-4.5 1-4.5 1-4.5 1-4.5 1-4.5 1-4.5
层数 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6
功率(kw) 2×(0.37-0.75) 2×(0.37-0.75) 2×(0.37-0.75) 2×(0.75-1.1) 2×(0.75-1.5) 2×(0.75-1.5) 2×(0.75-1.1) 2×(0.75-1.5)


外型尺寸


型号|层次|外型尺寸 A B C D E H1 H2 重量(kg) 功率
GDZ-520 5201 2139 754 933 560 1800 753 180 280 2×0.37
5202 2202 993 240 300
5203 2265 1053 300 320
5204 2328 1113 360 340
5205 2391 1173 420 360 2×0.75
5206 2454 1233 480 380
GDZ-525 5251 2639 754 933 560 1800 753 180 320 2×0.37
5252 2702 993 240 350
5253 2765 1053 300 380 2×0.75
5254 2828 1113 360 410
5255 2819 1173 420 440
5256 2954 1233 480 470
GDZ-530 5301 3139 754 928 560 2800 748 180 360 2×0.37
5302 3202 988 240 400 2×0.75
5303 3265 1048 300 440
5304 3328 1108 360 480
5305 3391 1168 420 520
5306 3454 1228 480 560
GDZ-1020 10201 2110 1370 1013 1060 2120 803 210 770 2×0.75
10202 2214 1083 280 810
10203 2318 1153 350 850
10204 2422 1223 420 890
10205 2536 1293 490 930 2×1.1
10206 2640 1363 560 970
GDZ-1025 10251 2610 1370 1013 1060 2620 803 210 860 2×0.75
10252 2714 1083 280 905
10253 2818 1153 350 950 2×1.1
10254 2932 1223 420 995
10255 3036 1293 490 1040
10256 3288 1363 560 1085 2×1.5
GDZ-1030 10301 3110 1370 1013 1060 3050 803 210 950 2×1.1
10302 3214 1083 280 1000
10303 3318 1153 350 1050
10304 3432 1223 420 1100 2×0.75
10305 3536 1293 490 1150
10306 3788 1293 560 1200
GDZ-918 9181 1910 1270 1013 960 1920 803 210 700 2×1.1
9182 2014 1083 280 740
9183 2118 1153 350 780
9184 2222 1223 420 820
9185 2326 1293 490 860 2×1.1
9186 2430 1293 560 900
GDZ-1225 12251 2610 1270 1013 1260 2620 803 210 880 2×1.1
12252 2714 1083 280 940
12253 2818 1153 350 1000
12254 2932 1223 420 1060
12255 3036 1293 490 1120 2×1.5
12256 3288 1293 560 1180



郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。

电话:0373-3368111传真:0373-3368222(联系请注明来自中国粉末冶金商务网)

版权所有:中国粉末冶金商务网ICP证:浙B2-20100325

郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。

中国硬质合金商务网中国粉末冶金人才网中国粉末冶金书库中国注射成形网

0373-3368111
扫一扫访问手机展位